料金表
| 項目 | 無料 | オプション |
|---|---|---|
| 顧客登録 | ● | – |
| 顧客情報一覧 | ● | – |
| 顧客情報(地図利用) | ● | – |
| 顧客情報一括インポート | ● | – |
| 顧客情報登録代行 | × | データ整形済み:¥2,000(税抜) /1,000件 データ未整形:¥5,000(税抜) /1,000件 |
| 案件登録 | ● | – |
| 案件情報一覧 | ● | – |
| 案件情報(地図利用) | ● | – |
| 対応履歴 | ● | – |
| ファイルアップ・共有 | ● | – |
| 見積作成 | × | お問合せください |
| 受注登録 | ● | – |
| ルート検索 | × | お問合せください |
| 各種CSV出力 | ● | – |
| アカウント数 | 10アカウントまで | ¥1,000(税抜) /10アカウント /月 |
| ファイルアップ容量 | 2GBまで | ¥10,000(税抜) /100GB /月 |
